P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 30 | 955.00 | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 14 | 17 |
2 | Le Svogliate | 27 | 900.50 | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 12 | 9 |
3 | I Molin Boy's | 23 | 937.50 | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 17 | 11 |
4 | Le Cadreghe | 19 | 907.00 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 20 | 0 |
5 | U.B.F.f.c. | 18 | 923.50 | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 24 | -1 |
6 | Massaua | 16 | 855.00 | 13 | 5 | 1 | 7 | 10 | 17 | -7 |
7 | Lucky Team | 15 | 929.50 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 27 | -3 |
8 | Manzo Team | 15 | 902.00 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 24 | -7 |
9 | NonSonoPirla | 14 | 877.00 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 20 | -7 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 7 | 845.00 | 13 | 1 | 4 | 8 | 8 | 20 | -12 |
27 nov 2008
CLASSIFICA GENERALE
RISULTATI 13^ GIORNATA
| I Molin Boy's | La Badalina | 2-2 | 73,5-73,5 | X |
| U.B.F.f.c. | NonSonoPirla | 2-0 | 71,5-65,0 | 1 |
| T.g.U.d.Pres. | Le Svogliate | 1-3 | 68,0-74,0 | 2 |
| Le Cadreghe | Lucky Team | 3-1 | 75,0-69,0 | 1 |
| Manzo Team | Massaua | 0-4 | 65,0-81,5 | 2 |
20 nov 2008
CLASSIFICA GENERALE
P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 29 | 881.50 | 12 | 9 | 2 | 1 | 29 | 12 | 17 |
2 | Le Svogliate | 24 | 826.50 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 11 | 7 |
3 | I Molin Boy's | 22 | 864.00 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 15 | 11 |
4 | Le Cadreghe | 16 | 832.00 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 |
5 | Lucky Team | 15 | 860.50 | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 24 | -1 |
6 | U.B.F.f.c. | 15 | 852.00 | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | 24 | -3 |
7 | Manzo Team | 15 | 837.00 | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 |
8 | NonSonoPirla | 14 | 812.00 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
9 | Massaua | 13 | 773.50 | 12 | 4 | 1 | 7 | 6 | 17 | -11 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 7 | 777.00 | 12 | 1 | 4 | 7 | 7 | 17 | -10 |
RISULTATI 12^ GIORNATA
| Lucky Team | Manzo Team | 4-0 | 81,0-63,5 | 1 |
| Le Svogliate | Le Cadreghe | 0-2 | 64,5-73,0 | 2 |
| NonSonoPirla | T.g.U.d.Pres. | 0-0 | 59,0-58,0 | X |
| La Badalina | U.B.F.f.c. | 5-4 | 85,0-81,0 | 1 |
| Massaua | I Molin Boy's | 0-5 | 64,0-84,0 | 2 |
14 nov 2008
CLASSIFICA GENERALE
P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 26 | 796.50 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 8 | 16 |
2 | Le Svogliate | 24 | 762.00 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 |
3 | I Molin Boy's | 19 | 780.00 | 11 | 6 | 1 | 4 | 21 | 15 | 6 |
4 | Manzo Team | 15 | 773.50 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 16 | 1 |
5 | U.B.F.f.c. | 15 | 771.00 | 11 | 5 | 0 | 6 | 17 | 19 | -2 |
6 | Le Cadreghe | 13 | 759.00 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 | -4 |
7 | NonSonoPirla | 13 | 753.00 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | -5 |
8 | Massaua | 13 | 709.50 | 11 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 |
9 | Lucky Team | 12 | 779.50 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 24 | -5 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 6 | 719.00 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 |
RISULTATI 11^ GIORNATA
| U.B.F.f.c. | I Molin Boy's | 0-4 | 65,0-79,0 | 2 |
| T.g.U.d.Pres. | La Badalina | 0-0 | 62,0-65,5 | X |
| Le Cadreghe | NonSonoPirla | 1-1 | 68,5-69,5 | X |
| Manzo Team | Le Svogliate | 0-0 | 65,0-61,5 | X |
| Lucky Team | Massaua | 0-0 | 65,5-65,0 | X |
11 nov 2008
12^ GIORNATA
ATTENZIONE LE FORMAZIONI DELLA 12^ GIORNATA DOVRANNO ESSERE PRESENTATE PRIMA DELL'ANTICIPO JUVENTUS-GENOA DI GIOVEDI' SERA!!!
SERATA NELLA QUALE VERRANNO ESEGUITI I CONTEGGI DELLA 11^ GIORNATA.
6 nov 2008
CLASSIFICA GENERALE
P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 25 | 731.00 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24 | 8 | 16 |
2 | Le Svogliate | 23 | 700.50 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 |
3 | I Molin Boy's | 16 | 701.00 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 15 | 2 |
4 | U.B.F.f.c. | 15 | 706.00 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 |
5 | Manzo Team | 14 | 708.50 | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 |
6 | Le Cadreghe | 12 | 690.50 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 18 | -4 |
7 | NonSonoPirla | 12 | 683.50 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 17 | -5 |
8 | Massaua | 12 | 644.50 | 10 | 4 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 |
9 | Lucky Team | 11 | 714.00 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 24 | -5 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 5 | 657.00 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 |
Iscriviti a:
Post (Atom)