P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 40 | 1458.00 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 30 | 16 |
2 | I Molin Boy's | 34 | 1412.00 | 20 | 10 | 4 | 6 | 38 | 25 | 13 |
3 | Manzo Team | 33 | 1422.00 | 20 | 10 | 3 | 7 | 36 | 29 | 7 |
4 | Le Svogliate | 32 | 1361.50 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 21 | 6 |
5 | Le Cadreghe | 30 | 1369.00 | 20 | 9 | 3 | 8 | 27 | 26 | 1 |
6 | U.B.F.f.c. | 28 | 1416.00 | 20 | 9 | 1 | 10 | 35 | 40 | -5 |
7 | NonSonoPirla | 23 | 1367.50 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 36 | -12 |
8 | Lucky Team | 22 | 1440.50 | 20 | 6 | 4 | 10 | 40 | 40 | 0 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 20 | 1329.00 | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 26 | -8 |
10 | Massaua | 20 | 1353.00 | 20 | 6 | 2 | 12 | 23 | 41 | -18 |
29 gen 2009
CLASSIFICA GENERALE
RISULTATI 20^ GIORNATA
| I Molin Boy's | U.B.F.f.c. | 0-3 | 60,5-75,0 | 2 |
| La Badalina | T.g.U.d.Pres. | 1-2 | 68,5-72,0 | 2 |
| NonSonoPirla | Le Cadreghe | 0-0 | 60,5-58,0 | X |
| Le Svogliate | Manzo Team | 0-2 | 64,5-72,0 | 2 |
| Massaua | Lucky Team | 1-5 | 67,0-82,0 | 2 |
21 gen 2009
CLASSIFICA GENERALE
P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 40 | 1389.50 | 19 | 12 | 4 | 3 | 45 | 28 | 17 |
2 | I Molin Boy's | 34 | 1351.50 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 22 | 16 |
3 | Le Svogliate | 32 | 1297.00 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 19 | 8 |
4 | Manzo Team | 30 | 1350.00 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 29 | 5 |
5 | Le Cadreghe | 29 | 1311.00 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 26 | 1 |
6 | U.B.F.f.c. | 25 | 1341.00 | 19 | 8 | 1 | 10 | 32 | 40 | -8 |
7 | NonSonoPirla | 22 | 1307.00 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 36 | -12 |
8 | Massaua | 20 | 1286.00 | 19 | 6 | 2 | 11 | 22 | 36 | -14 |
9 | Lucky Team | 19 | 1358.50 | 19 | 5 | 4 | 10 | 35 | 39 | -4 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 17 | 1257.00 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 25 | -9 |
RISULTATI 19^ GIORNATA
| Lucky Team | Le Svogliate | 0-0 | 63,5-62,5 | X |
| Manzo Team | NonSonoPirla | 4-0 | 79,0-64,5 | 1 |
| Le Cadreghe | La Badalina | 0-3 | 59,0-77,0 | 2 |
| T.g.U.d.Pres. | I Molin Boy's | 0-0 | 61,5-58,5 | X |
| U.B.F.f.c. | Massaua | 3-3 | 76,0-75,0 | X |
15 gen 2009
Calciomercato
La Badalina comunica che sostituisce il giocatore Cesar (valore 4) ceduto dal Chievo con il giocatore Terzi (valore 1) del Bologna.
La Badalina ringrazia Cesar del servizio svolto (ma quando?) e gli augura tutto il meglio per la nuova "strepitosa" avventura che lo attende (col Padova in C n.d.r.).
Da il benvenuto al nuovo acquisto Terzi che sicuramente saprà essere utile all'allenatore Badalinho.
CLASSIFICA GENERALE
P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 37 | 1312.50 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 28 | 14 |
2 | I Molin Boy's | 33 | 1293.00 | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 22 | 16 |
3 | Le Svogliate | 31 | 1234.50 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 19 | 8 |
4 | Le Cadreghe | 29 | 1252.00 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 |
5 | Manzo Team | 27 | 1271.00 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 |
6 | U.B.F.f.c. | 24 | 1265.00 | 18 | 8 | 0 | 10 | 29 | 37 | -8 |
7 | NonSonoPirla | 22 | 1242.50 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 32 | -8 |
8 | Massaua | 19 | 1211.00 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 33 | -14 |
9 | Lucky Team | 18 | 1295.00 | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 | 39 | -4 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 16 | 1195.50 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 25 | -9 |
RISULTATI 18^ GIORNATA
| T.g.U.d.Pres. | U.B.F.f.c. | 4-1 | 79,5-66,5 | 1 |
| Le Cadreghe | I Molin Boy's | 0-0 | 64,5-60,5 | X |
| Manzo Team | La Badalina | 4-0 | 81,5-59,5 | 1 |
| Lucky Team | NonSonoPirla | 3-4 | 74,0-80,5 | 2 |
| Massaua | Le Svogliate | 1-3 | 68,0-76,0 | 2 |
Iscriviti a:
Post (Atom)