P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 40 | 1389.50 | 19 | 12 | 4 | 3 | 45 | 28 | 17 |
2 | I Molin Boy's | 34 | 1351.50 | 19 | 10 | 4 | 5 | 38 | 22 | 16 |
3 | Le Svogliate | 32 | 1297.00 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 19 | 8 |
4 | Manzo Team | 30 | 1350.00 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 29 | 5 |
5 | Le Cadreghe | 29 | 1311.00 | 19 | 9 | 2 | 8 | 27 | 26 | 1 |
6 | U.B.F.f.c. | 25 | 1341.00 | 19 | 8 | 1 | 10 | 32 | 40 | -8 |
7 | NonSonoPirla | 22 | 1307.00 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 36 | -12 |
8 | Massaua | 20 | 1286.00 | 19 | 6 | 2 | 11 | 22 | 36 | -14 |
9 | Lucky Team | 19 | 1358.50 | 19 | 5 | 4 | 10 | 35 | 39 | -4 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 17 | 1257.00 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 25 | -9 |
21 gen 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento