P | SQUADRA | P | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | Toni | 14 | 512.00 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 |
2 | Cri | 14 | 500.00 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | Badalino | 12 | 575.00 | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 | 20 | -3 |
4 | Checco | 9 | 478.50 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 |
5 | Forkia | 9 | 468.50 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 |
6 | Presidente | 8 | 473.00 | 7 | 1 | 5 | 1 | 9 | 11 | -2 |
7 | Stefano | 7 | 480.00 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 |
8 | Riky | 6 | 467.00 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
9 | Rudi | 6 | 461.50 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 |
30 ott 2009
CLASSIFICA GENERALE
RISULTATI 8^ GIORNATA
| Badalino | Stefano | 2-6 | 70,0-86,5 | 2 |
| Forkia | Presidente | 2-2 | 72,0-72,5 | X |
| Checco | Toni | 2-2 | 71,5-71,0 | X |
| Rudi | Riky | 1-1 | 67,5-66,0 | X |
| Cri | turno di riposo | - | - | - |
26 ott 2009
CLASSIFICA GENERALE
P | SQUADRA | P | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | Cri | 14 | 500.00 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | 7 |
2 | Toni | 13 | 441.00 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 |
3 | Badalino | 12 | 505.00 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 14 | 1 |
4 | Checco | 8 | 407.00 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | Forkia | 8 | 396.50 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
6 | Presidente | 7 | 400.50 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -2 |
7 | Riky | 5 | 401.00 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
8 | Rudi | 5 | 394.00 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
9 | Stefano | 4 | 393.50 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 |
RISULTATI 7^ GIORNATA
| Cri | Rudi | 3-0 | 75,0-55,0 | 1 |
| Riky | Checco | 0-0 | 60,5-61,5 | X |
| Toni | Forkia | 4-0 | 80,0-64,5 | 1 |
| Presidente | Badalino | 0-3 | 59,5-75,5 | 2 |
| Stefano | turno di riposo | - | - | - |
19 ott 2009
RISULTATI 6^ GIORNATA
| Stefano | Presidente | 0-1 | 58,5-67,0 | 2 |
| Badalino | Toni | 4-5 | 80,0-83,0 | 2 |
| Forkia | Riky | 1-0 | 67,0-65,5 | 1 |
| Checco | Cri | 0-1 | 60,0-67,5 | 2 |
| Rudi | turno di riposo | - | - | - |
8 ott 2009
SCAMBIO GIOCATORI
Questa la richiesta pervenuta in lega e puntualmente eseguita:
"Chiedo di scambiare il seguente giocatore:
out: Muntari Inter quotazione 10
in: Dessena Cagliari quotazione 9
Enrico Visentin"
Ricordiamo che il Presidente ha ancora 4 operazioni di mercato.
6 ott 2009
CLASSIFICA GENERALE
P | SQUADRA | P | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | Badalino | 9 | 349.50 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
2 | Cri | 8 | 357.50 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 |
3 | Checco | 7 | 285.50 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
4 | Toni | 7 | 278.00 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
5 | Forkia | 5 | 265.00 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
6 | Rudi | 5 | 339.00 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 |
7 | Presidente | 4 | 274.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 |
8 | Riky | 4 | 275.00 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
9 | Stefano | 4 | 335.00 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Iscriviti a:
Post (Atom)