P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | Forkia | 54 | 2206.50 | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | 35 | 14 |
2 | Badalino | 52 | 2236.00 | 32 | 15 | 7 | 10 | 53 | 49 | 4 |
3 | Cri | 50 | 2241.50 | 32 | 14 | 8 | 10 | 52 | 35 | 17 |
4 | Ricky | 49 | 2275.00 | 32 | 14 | 7 | 11 | 60 | 61 | -1 |
5 | Toni | 45 | 2242.00 | 32 | 12 | 9 | 11 | 53 | 51 | 2 |
6 | Presidente | 40 | 2179.50 | 32 | 10 | 10 | 12 | 44 | 49 | -5 |
7 | Checco | 39 | 2157.50 | 32 | 10 | 9 | 13 | 34 | 35 | -1 |
8 | Stefano | 35 | 2153.50 | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 49 | -13 |
9 | Rudi | 29 | 2148.00 | 32 | 6 | 11 | 15 | 36 | 53 | -17 |
17 mag 2010
CLASSIFICA FINALE
RISULTATI 36^ GIORNATA
| Cri | Ricky | 0-3 | 63,5-74,0 | 2 |
| Rudi | Toni | 2-2 | 70,0-72,0 | X |
| Checco | Presidente | 2-2 | 72,0-72,0 | X |
| Forkia | Stefano | 2-0 | 72,5-59,5 | 1 |
| Badalino | turno di riposo |
10 mag 2010
CLASSIFICA GENERALE
P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | Badalino | 52 | 2236.00 | 32 | 15 | 7 | 10 | 53 | 49 | 4 |
2 | Forkia | 51 | 2134.00 | 31 | 14 | 9 | 8 | 47 | 35 | 12 |
3 | Cri | 50 | 2178.00 | 31 | 14 | 8 | 9 | 52 | 32 | 20 |
4 | Ricky | 46 | 2201.00 | 31 | 13 | 7 | 11 | 57 | 61 | -4 |
5 | Toni | 44 | 2170.00 | 31 | 12 | 8 | 11 | 51 | 49 | 2 |
6 | Presidente | 39 | 2107.50 | 31 | 10 | 9 | 12 | 42 | 47 | -5 |
7 | Checco | 38 | 2085.50 | 31 | 10 | 8 | 13 | 32 | 33 | -1 |
8 | Stefano | 35 | 2094.00 | 31 | 9 | 8 | 14 | 36 | 47 | -11 |
9 | Rudi | 28 | 2078.00 | 31 | 6 | 10 | 15 | 34 | 51 | -17 |
RISULTATI 35^ GIORNATA
| Stefano | Badalino | 0-3 | 64,0-75,0 | 2 |
| Presidente | Forkia | 6-1 | 87,0-66,0 | 1 |
| Toni | Checco | 1-0 | 67,5-65,5 | 1 |
| Ricky | Rudi | 4-5 | 81,5-84,5 | 2 |
| Cri | turno di riposo |
5 mag 2010
FANTACALCIO VIOLENTO ( si apre l'inchiesta forkiopoli )
La società T.g.u.d.p. in una nota diffusa alle 18.15 di oggi denuncia di aver ricevuto delle pressioni per schierare una squadra debole nella prossima partita di fantacampionato che si potrebbe rivelare decisiva per l'assegnazione del titolo.
In un blog dei tifosi è apparso l'appello: perdete e venite a festeggiare con noi a zoccole!
In sede della squadra è stato inoltre fatto recapitare un pacco con una forma di brie mozzata.
La Società denuncia queste azioni contrarie ai principi sportivi e ricorda ai tifosi il caso Jay Bothroyd che costò il titolo in una precedente edizione del fantacampionato.
Per tutti questi motivi la squadra si impegna a lottare al massimo e porterà i propri giocatori in ritiro preparatorio presso l'euro club sporting center di Oderzo.
In un blog dei tifosi è apparso l'appello: perdete e venite a festeggiare con noi a zoccole!
In sede della squadra è stato inoltre fatto recapitare un pacco con una forma di brie mozzata.
La Società denuncia queste azioni contrarie ai principi sportivi e ricorda ai tifosi il caso Jay Bothroyd che costò il titolo in una precedente edizione del fantacampionato.
Per tutti questi motivi la squadra si impegna a lottare al massimo e porterà i propri giocatori in ritiro preparatorio presso l'euro club sporting center di Oderzo.
CLASSIFICA GENERALE
P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | Forkia | 51 | 2068.00 | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 29 | 17 |
2 | Cri | 50 | 2178.00 | 31 | 14 | 8 | 9 | 52 | 32 | 20 |
3 | Badalino | 49 | 2161.00 | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 49 | 1 |
4 | Ricky | 46 | 2119.50 | 30 | 13 | 7 | 10 | 53 | 56 | -3 |
5 | Toni | 41 | 2102.50 | 30 | 11 | 8 | 11 | 50 | 49 | 1 |
6 | Checco | 38 | 2020.00 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32 | 32 | 0 |
7 | Presidente | 36 | 2020.50 | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 | 46 | -10 |
8 | Stefano | 35 | 2030.00 | 30 | 9 | 8 | 13 | 36 | 44 | -8 |
9 | Rudi | 25 | 1993.50 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 47 | -18 |
RISULTATI 34^ GIORNATA
| Rudi | Cri | 0-2 | 65,0-72,0 | 2 |
| Checco | Ricky | 0-3 | 57,0-77,5 | 2 |
| Forkia | Toni | 1-1 | 69,5-69,5 | X |
| Badalino | Presidente | 1-2 | 66,5-70,0 | 2 |
| Stefano | turno di riposo |
Iscriviti a:
Post (Atom)