P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 57 | 2105.00 | 29 | 17 | 6 | 6 | 64 | 42 | 22 |
2 | Manzo Team | 53 | 2087.50 | 29 | 16 | 5 | 8 | 59 | 37 | 22 |
3 | Lucky Team | 44 | 2098.50 | 29 | 13 | 5 | 11 | 62 | 49 | 13 |
4 | I Molin Boy's | 44 | 2022.00 | 29 | 12 | 8 | 9 | 49 | 38 | 11 |
5 | NonSonoPirla | 42 | 2030.50 | 29 | 12 | 6 | 11 | 46 | 54 | -8 |
6 | Le Cadreghe | 41 | 1966.00 | 29 | 12 | 5 | 12 | 34 | 38 | -4 |
7 | Le Svogliate | 40 | 1933.00 | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 32 | 1 |
8 | U.B.F.f.c. | 34 | 2061.00 | 29 | 11 | 1 | 17 | 52 | 59 | -7 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 28 | 1935.50 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 47 | -19 |
10 | Massaua | 26 | 1952.00 | 29 | 8 | 2 | 19 | 33 | 64 | -31 |
25 mar 2009
CLASSIFICA GENERALE
RISULTATI 29^ GIORNATA
| U.B.F.f.c. | I Molin Boy's | 3-1 | 76,5-67,0 | 1 |
| T.g.U.d.Pres. | La Badalina | 0-6 | 61,5-86,0 | 2 |
| Le Cadreghe | NonSonoPirla | 1-2 | 68,5-71,0 | 2 |
| Manzo Team | Le Svogliate | 2-0 | 73,5-60,0 | 1 |
| Lucky Team | Massaua | 3-1 | 75,5-66,0 | 1 |
18 mar 2009
CLASSIFICA GENERALE
P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 54 | 2019.00 | 28 | 16 | 6 | 6 | 58 | 42 | 16 |
2 | Manzo Team | 50 | 2014.00 | 28 | 15 | 5 | 8 | 57 | 37 | 20 |
3 | I Molin Boy's | 44 | 1955.00 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 35 | 13 |
4 | Lucky Team | 41 | 2023.00 | 28 | 12 | 5 | 11 | 59 | 48 | 11 |
5 | Le Cadreghe | 41 | 1897.50 | 28 | 12 | 5 | 11 | 33 | 36 | -3 |
6 | Le Svogliate | 40 | 1873.00 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 30 | 3 |
7 | NonSonoPirla | 39 | 1959.50 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 53 | -9 |
8 | U.B.F.f.c. | 31 | 1984.50 | 28 | 10 | 1 | 17 | 49 | 58 | -9 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 28 | 1874.00 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 41 | -13 |
10 | Massaua | 26 | 1886.00 | 28 | 8 | 2 | 18 | 32 | 61 | -29 |
RISULTATI 28^ GIORNATA
| Le Svogliate | Lucky Team | 0-4 | 59,5-80,0 | 2 |
| NonSonoPirla | Manzo Team | 1-4 | 67,5-79,5 | 2 |
| La Badalina | Le Cadreghe | 5-0 | 85,0-61,5 | 1 |
| I Molin Boy's | T.g.U.d.Pres. | 1-1 | 67,0-68,0 | X |
| Massaua | U.B.F.f.c. | 2-6 | 71,0-86,5 | 2 |
12 mar 2009
CLASSIFICA GENERALE
P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 51 | 1934.00 | 27 | 15 | 6 | 6 | 53 | 42 | 11 |
2 | Manzo Team | 47 | 1934.50 | 27 | 14 | 5 | 8 | 53 | 36 | 17 |
3 | I Molin Boy's | 43 | 1888.00 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 34 | 13 |
4 | Le Cadreghe | 41 | 1836.00 | 27 | 12 | 5 | 10 | 33 | 31 | 2 |
5 | Le Svogliate | 40 | 1813.50 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 26 | 7 |
6 | NonSonoPirla | 39 | 1892.00 | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 49 | -6 |
7 | Lucky Team | 38 | 1943.00 | 27 | 11 | 5 | 11 | 55 | 48 | 7 |
8 | U.B.F.f.c. | 28 | 1898.00 | 27 | 9 | 1 | 17 | 43 | 56 | -13 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 27 | 1806.00 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 40 | -13 |
10 | Massaua | 26 | 1815.00 | 27 | 8 | 2 | 17 | 30 | 55 | -25 |
RISULTATI 27^ GIORNATA
| U.B.F.f.c. | T.g.U.d.Pres. | 1-2 | 69,0-72,5 | 2 |
| I Molin Boy's | Le Cadreghe | 2-0 | 71,0-59,5 | 1 |
| La Badalina | Manzo Team | 0-4 | 62,5-80,5 | 2 |
| NonSonoPirla | Lucky Team | 1-4 | 68,0-78,5 | 2 |
| Le Svogliate | Massaua | 0-1 | 60,0-68,5 | 2 |
4 mar 2009
CLASSIFICA GENERALE UFFICIOSA
P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 51 | 1871.50 | 26 | 15 | 6 | 5 | 53 | 38 | 15 |
2 | Manzo Team | 44 | 1854.00 | 26 | 13 | 5 | 8 | 49 | 36 | 13 |
3 | Le Cadreghe | 41 | 1776.50 | 26 | 12 | 5 | 9 | 33 | 29 | 4 |
4 | I Molin Boy's | 40 | 1817.00 | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 | 34 | 11 |
5 | Le Svogliate | 40 | 1753.50 | 26 | 11 | 7 | 8 | 33 | 25 | 8 |
6 | NonSonoPirla | 39 | 1824.00 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 45 | -3 |
7 | Lucky Team | 35 | 1864.50 | 26 | 10 | 5 | 11 | 51 | 47 | 4 |
8 | U.B.F.f.c. | 28 | 1829.00 | 26 | 9 | 1 | 16 | 42 | 54 | -12 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 24 | 1733.50 | 26 | 6 | 6 | 14 | 25 | 39 | -14 |
10 | Massaua | 23 | 1746.50 | 26 | 7 | 2 | 17 | 29 | 55 | -26 |
Iscriviti a:
Post (Atom)