P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 54 | 2019.00 | 28 | 16 | 6 | 6 | 58 | 42 | 16 |
2 | Manzo Team | 50 | 2014.00 | 28 | 15 | 5 | 8 | 57 | 37 | 20 |
3 | I Molin Boy's | 44 | 1955.00 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 35 | 13 |
4 | Lucky Team | 41 | 2023.00 | 28 | 12 | 5 | 11 | 59 | 48 | 11 |
5 | Le Cadreghe | 41 | 1897.50 | 28 | 12 | 5 | 11 | 33 | 36 | -3 |
6 | Le Svogliate | 40 | 1873.00 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 30 | 3 |
7 | NonSonoPirla | 39 | 1959.50 | 28 | 11 | 6 | 11 | 44 | 53 | -9 |
8 | U.B.F.f.c. | 31 | 1984.50 | 28 | 10 | 1 | 17 | 49 | 58 | -9 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 28 | 1874.00 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 41 | -13 |
10 | Massaua | 26 | 1886.00 | 28 | 8 | 2 | 18 | 32 | 61 | -29 |
18 mar 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento