P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 57 | 2105.00 | 29 | 17 | 6 | 6 | 64 | 42 | 22 |
2 | Manzo Team | 53 | 2087.50 | 29 | 16 | 5 | 8 | 59 | 37 | 22 |
3 | Lucky Team | 44 | 2098.50 | 29 | 13 | 5 | 11 | 62 | 49 | 13 |
4 | I Molin Boy's | 44 | 2022.00 | 29 | 12 | 8 | 9 | 49 | 38 | 11 |
5 | NonSonoPirla | 42 | 2030.50 | 29 | 12 | 6 | 11 | 46 | 54 | -8 |
6 | Le Cadreghe | 41 | 1966.00 | 29 | 12 | 5 | 12 | 34 | 38 | -4 |
7 | Le Svogliate | 40 | 1933.00 | 29 | 11 | 7 | 11 | 33 | 32 | 1 |
8 | U.B.F.f.c. | 34 | 2061.00 | 29 | 11 | 1 | 17 | 52 | 59 | -7 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 28 | 1935.50 | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | 47 | -19 |
10 | Massaua | 26 | 1952.00 | 29 | 8 | 2 | 19 | 33 | 64 | -31 |
25 mar 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento