P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 51 | 1934.00 | 27 | 15 | 6 | 6 | 53 | 42 | 11 |
2 | Manzo Team | 47 | 1934.50 | 27 | 14 | 5 | 8 | 53 | 36 | 17 |
3 | I Molin Boy's | 43 | 1888.00 | 27 | 12 | 7 | 8 | 47 | 34 | 13 |
4 | Le Cadreghe | 41 | 1836.00 | 27 | 12 | 5 | 10 | 33 | 31 | 2 |
5 | Le Svogliate | 40 | 1813.50 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 26 | 7 |
6 | NonSonoPirla | 39 | 1892.00 | 27 | 11 | 6 | 10 | 43 | 49 | -6 |
7 | Lucky Team | 38 | 1943.00 | 27 | 11 | 5 | 11 | 55 | 48 | 7 |
8 | U.B.F.f.c. | 28 | 1898.00 | 27 | 9 | 1 | 17 | 43 | 56 | -13 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 27 | 1806.00 | 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 40 | -13 |
10 | Massaua | 26 | 1815.00 | 27 | 8 | 2 | 17 | 30 | 55 | -25 |
12 mar 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento