P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 37 | 1312.50 | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 28 | 14 |
2 | I Molin Boy's | 33 | 1293.00 | 18 | 10 | 3 | 5 | 38 | 22 | 16 |
3 | Le Svogliate | 31 | 1234.50 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 19 | 8 |
4 | Le Cadreghe | 29 | 1252.00 | 18 | 9 | 2 | 7 | 27 | 23 | 4 |
5 | Manzo Team | 27 | 1271.00 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 29 | 1 |
6 | U.B.F.f.c. | 24 | 1265.00 | 18 | 8 | 0 | 10 | 29 | 37 | -8 |
7 | NonSonoPirla | 22 | 1242.50 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 32 | -8 |
8 | Massaua | 19 | 1211.00 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 33 | -14 |
9 | Lucky Team | 18 | 1295.00 | 18 | 5 | 3 | 10 | 35 | 39 | -4 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 16 | 1195.50 | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 25 | -9 |
15 gen 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento