POS | SQUADRA | P. | OLD | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | I Molin Boy's | 9 | 215 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | Non Sono un Pirla | 9 | 213.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Le Svogliate Bagn. | 7 | 226.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
4 | La Badalina | 7 | 221 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
5 | Massaua | 6 | 192.5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | Manzo Team | 2 | 214.5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 |
7 | T.g.U.d.Presidente | 1 | 189.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
8 | Lucky Team | 1 | 213.5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
9 | Le Cadreghe | 0 | 200.5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
10 | U.B.F.f.c. | 0 | 194 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
25 set 2008
CLASSIFICA ALLA 3^ GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento