| Toni | Riky | 3-1 | 76,0-68,0 | 1 |
| Presidente | Cri | 3-3 | 75,0-75,5 | X |
| Stefano | Rudi | 3-1 | 76,5-68,0 | 1 |
| Badalino | Checco | 0-3 | 62,5-76,0 | 2 |
| Forkia | turno di riposo | - | - | - |
21 set 2009
RISULTATI SECONDA GIORNATA
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
| Toni | Riky | 3-1 | 76,0-68,0 | 1 |
| Presidente | Cri | 3-3 | 75,0-75,5 | X |
| Stefano | Rudi | 3-1 | 76,5-68,0 | 1 |
| Badalino | Checco | 0-3 | 62,5-76,0 | 2 |
| Forkia | turno di riposo | - | - | - |
Nessun commento:
Posta un commento