| POS | SQUADRA | PUNT. ULTIMA | MAGIC P. | |
|---|---|---|---|---|
1 | Lucky Team | 81.00 | 166.5 | |
2 | Forkia GlobTrotter | 68.50 | 157.5 | |
3 | Kripstak | 77.00 | 155 | |
4 | Presidente United | 70.00 | 147 | |
5 | Ricky | 68.50 | 146 | |
6 | La Badalina | 69.50 | 145 | |
7 | I Tenere' | 75.00 | 144 | |
8 | Stefano | 64.00 | 143 | |
9 | Le Svogliate Bagnate | 64.50 | 141.5 |
20 set 2011
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento