P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 31 | 1097.50 | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | 20 | 15 |
2 | I Molin Boy's | 29 | 1089.50 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 18 | 16 |
3 | Le Svogliate | 27 | 1029.50 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22 | 15 | 7 |
4 | Le Cadreghe | 25 | 1054.00 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 21 | 4 |
5 | U.B.F.f.c. | 21 | 1059.00 | 15 | 7 | 0 | 8 | 25 | 29 | -4 |
6 | Massaua | 19 | 1002.00 | 15 | 6 | 1 | 8 | 15 | 23 | -8 |
7 | Lucky Team | 18 | 1079.50 | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 29 | 0 |
8 | Manzo Team | 18 | 1032.50 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 26 | -7 |
9 | NonSonoPirla | 15 | 1014.50 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 10 | 982.00 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 |
11 dic 2008
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento