P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 34 | 1174.50 | 16 | 10 | 4 | 2 | 38 | 22 | 16 |
2 | I Molin Boy's | 32 | 1160.50 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36 | 19 | 17 |
3 | Le Cadreghe | 28 | 1125.50 | 16 | 9 | 1 | 6 | 27 | 21 | 6 |
4 | Le Svogliate | 27 | 1103.00 | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 18 | 6 |
5 | Manzo Team | 21 | 1114.00 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 |
6 | U.B.F.f.c. | 21 | 1127.00 | 16 | 7 | 0 | 9 | 26 | 33 | -7 |
7 | Massaua | 19 | 1077.50 | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 28 | -10 |
8 | Lucky Team | 18 | 1148.00 | 16 | 5 | 3 | 8 | 30 | 31 | -1 |
9 | NonSonoPirla | 18 | 1099.50 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20 | 29 | -9 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 10 | 1044.00 | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 24 | -14 |
18 dic 2008
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento