P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 57 | 2174.00 | 30 | 17 | 6 | 7 | 65 | 44 | 21 |
2 | Manzo Team | 53 | 2157.00 | 30 | 16 | 5 | 9 | 60 | 39 | 21 |
3 | I Molin Boy's | 47 | 2100.50 | 30 | 13 | 8 | 9 | 53 | 38 | 15 |
4 | Lucky Team | 47 | 2168.50 | 30 | 14 | 5 | 11 | 64 | 50 | 14 |
5 | NonSonoPirla | 45 | 2104.00 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 54 | -6 |
6 | Le Svogliate | 43 | 2009.50 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 32 | 4 |
7 | Le Cadreghe | 41 | 2028.50 | 30 | 12 | 5 | 13 | 34 | 41 | -7 |
8 | U.B.F.f.c. | 37 | 2133.00 | 30 | 12 | 1 | 17 | 54 | 60 | -6 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 28 | 1994.00 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 49 | -21 |
10 | Massaua | 26 | 2014.00 | 30 | 8 | 2 | 20 | 33 | 68 | -35 |
9 apr 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento