P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 60 | 2313.00 | 32 | 18 | 6 | 8 | 68 | 47 | 21 |
2 | Manzo Team | 59 | 2303.50 | 32 | 18 | 5 | 9 | 65 | 40 | 25 |
3 | Lucky Team | 53 | 2322.00 | 32 | 16 | 5 | 11 | 70 | 52 | 18 |
4 | I Molin Boy's | 50 | 2234.00 | 32 | 14 | 8 | 10 | 55 | 39 | 16 |
5 | Le Svogliate | 46 | 2149.00 | 32 | 13 | 7 | 12 | 39 | 35 | 4 |
6 | NonSonoPirla | 45 | 2241.00 | 32 | 13 | 6 | 13 | 52 | 61 | -9 |
7 | Le Cadreghe | 41 | 2148.50 | 32 | 12 | 5 | 15 | 34 | 43 | -9 |
8 | U.B.F.f.c. | 40 | 2286.00 | 32 | 13 | 1 | 18 | 60 | 66 | -6 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 31 | 2136.00 | 32 | 8 | 7 | 17 | 32 | 55 | -23 |
10 | Massaua | 29 | 2158.00 | 32 | 9 | 2 | 21 | 37 | 74 | -37 |
23 apr 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento