POS. | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | Le Svogliate Bagn. | 13 | 365.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | I Molin Boy's | 12 | 353.5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | La Badalina | 10 | 353.5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | Non Sono un Pirla | 9 | 348.5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
5 | Massaua | 9 | 317.5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |
6 | Manzo Team | 8 | 358 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 |
7 | T.g.U.d.Presidente | 4 | 333.5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
8 | Lucky Team | 4 | 357 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 |
9 | U.B.F.f.c. | 3 | 334.5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
10 | Le Cadreghe | 0 | 332 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
1 ott 2008
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento