P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 16 | 507.5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
2 | Le Svogliate Bagn. | 16 | 493.5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
3 | I Molin Boy's | 12 | 479 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 3 |
4 | Non Sono un Pirla | 12 | 492 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 |
5 | Manzo Team | 11 | 496.5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
6 | U.B.F.f.c. | 9 | 483.5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
7 | Massaua | 9 | 443 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | -4 |
8 | Lucky Team | 7 | 508.5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 20 | -5 |
9 | Le Cadreghe | 6 | 472 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 |
10 | T.g.U.d.Presidente | 4 | 463.5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 | -4 |
22 ott 2008
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento