POS | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | Le Svogliate Bagn. | 16 | 432 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2 | La Badalina | 13 | 432 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | I Molin Boy's | 12 | 412.5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
4 | Manzo Team | 11 | 431 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 |
5 | Non Sono un Pirla | 9 | 422 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 |
6 | Massaua | 9 | 382 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 |
7 | U.B.F.f.c. | 6 | 414 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 |
8 | T.g.U.d.Presidente | 4 | 398 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 |
9 | Lucky Team | 4 | 431.5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 19 | -7 |
10 | Le Cadreghe | 3 | 400 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 |
16 ott 2008
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento