P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 44 | 1596.00 | 22 | 13 | 5 | 4 | 48 | 31 | 17 |
2 | Manzo Team | 36 | 1572.00 | 22 | 11 | 3 | 8 | 42 | 33 | 9 |
3 | Le Svogliate | 36 | 1495.50 | 22 | 10 | 6 | 6 | 30 | 21 | 9 |
4 | I Molin Boy's | 35 | 1538.50 | 22 | 10 | 5 | 7 | 39 | 27 | 12 |
5 | Le Cadreghe | 31 | 1492.00 | 22 | 9 | 4 | 9 | 27 | 27 | 0 |
6 | Lucky Team | 28 | 1576.50 | 22 | 8 | 4 | 10 | 42 | 40 | 2 |
7 | U.B.F.f.c. | 28 | 1556.00 | 22 | 9 | 1 | 12 | 38 | 45 | -7 |
8 | NonSonoPirla | 27 | 1517.00 | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 40 | -11 |
9 | Massaua | 23 | 1498.00 | 22 | 7 | 2 | 13 | 28 | 48 | -20 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 21 | 1463.50 | 22 | 5 | 6 | 11 | 20 | 31 | -11 |
7 feb 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento