P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 50 | 1809.50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 53 | 38 | 15 |
2 | Manzo Team | 43 | 1782.00 | 25 | 13 | 4 | 8 | 47 | 34 | 13 |
3 | Le Svogliate | 40 | 1684.00 | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 23 | 9 |
4 | I Molin Boy's | 39 | 1745.50 | 25 | 11 | 6 | 8 | 43 | 32 | 11 |
5 | Le Cadreghe | 38 | 1703.00 | 25 | 11 | 5 | 9 | 31 | 28 | 3 |
6 | NonSonoPirla | 36 | 1753.00 | 25 | 10 | 6 | 9 | 40 | 44 | -4 |
7 | Lucky Team | 34 | 1805.50 | 25 | 10 | 4 | 11 | 51 | 47 | 4 |
8 | U.B.F.f.c. | 28 | 1760.50 | 25 | 9 | 1 | 15 | 41 | 52 | -11 |
9 | Massaua | 23 | 1691.50 | 25 | 7 | 2 | 16 | 29 | 53 | -24 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 21 | 1662.50 | 25 | 5 | 6 | 14 | 23 | 39 | -16 |
25 feb 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento