P. | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | La Badalina | 47 | 1737.00 | 24 | 14 | 5 | 5 | 51 | 37 | 14 |
2 | Manzo Team | 40 | 1712.00 | 24 | 12 | 4 | 8 | 45 | 33 | 12 |
3 | Le Svogliate | 40 | 1616.00 | 24 | 11 | 7 | 6 | 31 | 21 | 10 |
4 | I Molin Boy's | 36 | 1674.50 | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 31 | 10 |
5 | Le Cadreghe | 35 | 1633.50 | 24 | 10 | 5 | 9 | 30 | 28 | 2 |
6 | Lucky Team | 34 | 1737.00 | 24 | 10 | 4 | 10 | 50 | 45 | 5 |
7 | NonSonoPirla | 33 | 1685.00 | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 44 | -5 |
8 | U.B.F.f.c. | 28 | 1693.50 | 24 | 9 | 1 | 14 | 40 | 50 | -10 |
9 | Massaua | 23 | 1630.50 | 24 | 7 | 2 | 15 | 29 | 52 | -23 |
10 | T.g.U.d.Pres. | 21 | 1598.00 | 24 | 5 | 6 | 13 | 23 | 38 | -15 |
17 feb 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento