P. | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | Manzo Team | 62 | 2373.50 | 33 | 19 | 5 | 9 | 67 | 40 | 27 |
2 | La Badalina | 61 | 2388.00 | 33 | 18 | 7 | 8 | 71 | 50 | 21 |
3 | Lucky Team | 53 | 2398.00 | 33 | 16 | 5 | 12 | 73 | 57 | 16 |
4 | I Molin Boy's | 50 | 2281.50 | 33 | 14 | 8 | 11 | 55 | 40 | 15 |
5 | Le Svogliate | 49 | 2218.50 | 33 | 14 | 7 | 12 | 40 | 35 | 5 |
6 | NonSonoPirla | 46 | 2317.50 | 33 | 13 | 7 | 13 | 55 | 64 | -9 |
7 | U.B.F.f.c. | 43 | 2369.00 | 33 | 14 | 1 | 18 | 65 | 69 | -4 |
8 | Le Cadreghe | 42 | 2206.00 | 33 | 12 | 6 | 15 | 34 | 43 | -9 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 31 | 2196.50 | 33 | 8 | 7 | 18 | 32 | 57 | -25 |
10 | Massaua | 30 | 2217.50 | 33 | 9 | 3 | 21 | 37 | 74 | -37 |
2 mag 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento