P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | Manzo Team | 65 | 2519.50 | 35 | 20 | 5 | 10 | 72 | 44 | 28 |
2 | La Badalina | 65 | 2527.00 | 35 | 19 | 8 | 8 | 74 | 50 | 24 |
3 | Lucky Team | 56 | 2545.50 | 35 | 17 | 5 | 13 | 78 | 62 | 16 |
4 | Le Svogliate | 51 | 2357.50 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 37 | 5 |
5 | I Molin Boy's | 50 | 2419.00 | 35 | 14 | 8 | 13 | 57 | 49 | 8 |
6 | U.B.F.f.c. | 49 | 2520.50 | 35 | 16 | 1 | 18 | 71 | 71 | 0 |
7 | NonSonoPirla | 47 | 2448.00 | 35 | 13 | 8 | 14 | 57 | 67 | -10 |
8 | Le Cadreghe | 42 | 2340.00 | 35 | 12 | 6 | 17 | 35 | 48 | -13 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 35 | 2330.50 | 35 | 9 | 8 | 18 | 35 | 57 | -22 |
10 | Massaua | 34 | 2349.00 | 35 | 10 | 4 | 21 | 38 | 74 | -36 |
15 mag 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento