P | SQUADRA | P. | M.P. | G. | V. | N. | P. | G.F. | G.S. | D.R. |
1 | Manzo Team | 62 | 2441.00 | 34 | 19 | 5 | 10 | 68 | 44 | 24 |
2 | La Badalina | 62 | 2452.50 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 50 | 21 |
3 | Lucky Team | 56 | 2483.50 | 34 | 17 | 5 | 12 | 78 | 59 | 19 |
4 | I Molin Boy's | 50 | 2353.50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 57 | 45 | 12 |
5 | Le Svogliate | 50 | 2284.00 | 34 | 14 | 8 | 12 | 40 | 35 | 5 |
6 | U.B.F.f.c. | 46 | 2450.00 | 34 | 15 | 1 | 18 | 69 | 70 | -1 |
7 | NonSonoPirla | 46 | 2376.00 | 34 | 13 | 7 | 14 | 55 | 65 | -10 |
8 | Le Cadreghe | 42 | 2271.50 | 34 | 12 | 6 | 16 | 34 | 46 | -12 |
9 | T.g.U.d.Pres. | 34 | 2270.50 | 34 | 9 | 7 | 18 | 35 | 57 | -22 |
10 | Massaua | 33 | 2285.50 | 34 | 10 | 3 | 21 | 38 | 74 | -36 |
9 mag 2009
CLASSIFICA GENERALE
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento